+86-10-67886688
PAGHAHANAP
item | S6061SF-10DF(S)/24V | S6061SF-10DF(S)/230V | S6061SF-10AF/24V | S6061SF-15DF(S)/24V | S6061SF-15DF(S)/230V | S6061SF-15AF/24V | ||
Torque | 10Nm | 15Nm | ||||||
Damper area | 2m2 | 3m2 | ||||||
Power supply | 24VAC/DC;230VAC 50/60Hz, | |||||||
Operating Power Consumption | 5W | 6W | ||||||
Sa dulo ay huminto ang Power Consumption | 2.5W | 2.5W | ||||||
Laki ng kawad | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||||
Kable ng koneksyon | D uri ng kapangyarihan:1m cable 2*0.75 m2Isang uri ng kapangyarihan:1m cable 4*0.5 m2 | |||||||
Pantulong na switch (F):1m cable 6*0.5 m2 | ||||||||
Thermal sensor(S):1m cable 2*0.5 m2 | ||||||||
Kontrolin ang signal | Bukas sarado | 0~10V | Bukas sarado | 0~10V | ||||
Tumatakbo ang oras | motor≤100S;spring return≤20S | motor≤130S;spring return≤20S | ||||||
Anggulo ng pag-ikot | 0~90°(Max 93°) | |||||||
Ipahiwatig | Mekanikal na tagapagpahiwatig | |||||||
Timbang | 2.6Kg | |||||||
Ikot ng buhay | 70000 | |||||||
Antas ng ingay | 50dB(A) at 62dB(A) | |||||||
Antas ng kuryente | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||
Proteksyon ng IP | IP54 | |||||||
Ambient Temperatura | -20~+50℃ | |||||||
Ambient Humidity | 5~95%RH | |||||||
Pamantayan | CE at UL |
Kabilang ang: kapaligiran(TS1) at damper thermal sensor (TS2);
kapag ang temperatura ay higit sa 72 ℃, ang TS1 ay puputulin;
kapag ang temperatura ng tubo ay higit sa 72 ℃, ang TS2 ay puputulin.