SAILIGA
SAILIGA | Meafaitino | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Malosiaga (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Tele o le Fa'ama'a'a (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Taimi Fa'agaoioi (sekone) | Afi <100s; | Afi <120s;SR <30s | Afi <130s;SR <30s | ||||
| Voltage Fa'aonaponei (V) | AC/DC 24V;AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Sapalai o le Voltage | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Fa'aaogaina o le Malosiaga (i luga) | 5W | 6W | |||||
| Fa'aaogaina o le Malosiaga (tape) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Malosiaga Fa'atino (VA) | 10/15 | ||||||
| Mamafa (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Faailoilo Pulea | 2 'ai | 0~10V | 2 'ai | 0~10V | |||
| Tulimanu o le Liliu | 0~90°(Max 93º) | ||||||
| Tulimanu Fa'atapula'aina | 5~85º (i le 5º) | ||||||
| Fa'amatalaga Fa'atulagaina | 2 Suiga Fesoasoani | ||||||
| Taamilosaga o le Olaga | ≥70000 | ||||||
| Tulaga o le Malosiaga o le Leo | 50dB ma le 62dB | ||||||
| Vasega Puipuiga Eletise | Ⅲ | II | Ⅲ | Ⅲ | II | Ⅲ | |
| Puipuiga o le Ulufale Mai | IP54 | ||||||
| Vevela o le Siosiomaga | -30~+55 °C, O le vevela maualuga e saogalemu mo le fa'agaoioiga o le siosiomaga e 75 °C | ||||||
| Susū o le Siosiomaga | 5~95% RH | ||||||
| Vevela o le Teuina | -40~+80℃ | ||||||
| Lapoa o le au | 10*10mm/12*12mm au faatafafa | ||||||
| Mea Fa'aopoopo | Uaea 1m | ||||||
| Tausisia o Tulafono | Tusi faamaonia CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| 72℃ Sensor Vevela
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||