SHAKA
SHAKA
| Ingingo | S6061-02AN (F) / 24V | S6061-02AN (F) / 220V | S6061-02DN (F) / 24V | S6061-02DN (F) / 220V |
| Torque | 2Nm | |||
| Agace keza | 0.5m2 | |||
| Igihe cyo kwiruka | 45-55S | 35-45S | ||
| Amashanyarazi | AC / DC24V 50 / 60Hz | AC230V 50 / 60Hz | AC / DC24V 50 / 60Hz | AC230V 50 / 60Hz |
| Gukoresha ingufu | 2.5W | 2.5W | 2W | 1.5W |
| Ingano y'insinga | 4.5VA | |||
| Ibiro | 0.6 Kg | |||
| Ikimenyetso cyo kugenzura | 2-10V | 0-10V | Ingingo ya 2/3 | |
| Inguni yo kuzunguruka | 0 ~ 90 ° (Max 93º) | |||
| Kuzenguruka icyerekezo | L / R. | |||
| Urutonde rwabafasha | 3 (1.5) Amp 250V | |||
| Inzira y'ubuzima | > 70 000 | |||
| Urusaku | Max 45dB | |||
| Urwego rwa IP | IP54 | |||
| Ubushyuhe | -20 ~ + 50 ℃ | |||
| Ubushuhe | 5 ~ 95% RH | |||
| Ubushyuhe bwo kubika | -40 ~ + 70 ℃ | |||
| Icyemezo | CE ——— CE CE | |||

