+86-10-67886688
ZOEKEN
Item | S6061SF-2.5DF(S)/24V | S6061SF-2.5DF(S)/230V | S6061SF-2.5AF(S)/24V | ||
Koppel | 2,5 Nm | ||||
Demper gebied | 0,5 m2 | ||||
Looptijd | Motor 60~70S (veerretour 25~30S) | ||||
Stroomvoorziening | 24VAC/DC 50/60Hz (230VAC 50/60Hz) | ||||
Bedrijfsstroomverbruik | 2,5W | ||||
Bij eindstops Stroomverbruik | 1.6W | ||||
Draadlengte | 10VA | 7VA | |||
Gewicht | 1,2 kg | ||||
Controle signaal: | Aan uit | 0~10V | |||
Draaihoek | 0~90° (Max. 93) | ||||
Vermogen hulpschakelaar | 3(1.5)Amp 250V | ||||
Levenscyclus | 70000 | ||||
Geluidsniveau | 50dB(A) en 65dB(A) | ||||
Elektrisch niveau | |||||
IP-bescherming | IP54 | ||||
Omgevingstemperatuur | -20~+50℃ | ||||
Luchtvochtigheid | 5~95% RH: | ||||
Bewaar temperatuur | -40~+70℃ | ||||
Certificaat | CE | ||||
72℃ thermische sensor | S6061SF-2.5DF(S)/24V (ja) | S6061SF-2.5DF(S)/220V (ja) | |||
S6061SF-2.5DF/24V (nee) | S6061SF-2.5DF/220V (nee) |
S6061SF-2.5 serie
Inclusief:omgeving( TS1 )en demper thermische sensor( TS2 );
wanneer de temperatuur boven 72 , TS1 zal worden gesneden;
wanneer de buistemperatuur hoger is dan 72 , wordt TS2 gesneden.