+86-10-67886688
ZOEKEN
Item | S6061SC-10DN(F) | S6061SC-10DN(F) | S6061SC-10AN(F) | S6061SC-15DN(F) | S6061SC-15DN(F) | S6061SC-15AN(F) |
Koppel | 10Nm | 15Nm | ||||
Demper gebied | 2m2 | 3m2 | ||||
Stroomvoorziening | 24VAC/DC, 230VAC 50/60Hz | AC100-240V | 24VAC | |||
Bedrijfsstroomverbruik | 5W | 6W | ||||
Bij eindstops Stroomverbruik | 2,5W | 2,5W | ||||
Draadlengte | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||
Verbindingskabel | D-type vermogen (1m kabel 2*0.75m)2Een type power:1m kabel 4*0.5 m2 | |||||
Hulpschakelaar (F):1m kabel 6*0.5 m2 | ||||||
Controle signaal: | Aan uit | 0~10V | Aan uit | 0~10V | ||
Looptijd | Motor (100S (veerretour) 20S) | Motor (130S, veerretour, 20S) | ||||
Draaihoek | 0~90° (Max. 93º) | |||||
Beperkte hoek | 5~85 (Per stap5) | |||||
Aangeven | Mechanische indicator | |||||
Gewicht | 2,4 kg | |||||
Levenscyclus | 70000 | |||||
Geluidsniveau | 50dB(A) en 62dB(A) | |||||
Elektrisch niveau | ||||||
IP-bescherming | IP54 | |||||
Omgevingstemperatuur | -20~+50℃ | |||||
Luchtvochtigheid | 5~95% RH: | |||||
Certificaat | CE & UL |
Modulerende klepaandrijving regelbaar met 0-10V