+८६-१०-६७८८६६८८
खोज्नुहोस्
वस्तु | S6061SF-2.5DF(S)/24V | S6061SF-2.5DF(S)/230V | S6061SF-2.5AF(S)/24V | ||
टोर्क | 2.5Nm | ||||
डम्पर क्षेत्र | ०.५ मिटर2 | ||||
चलिरहेको समय | मोटर 60~70S;वसन्त रिटर्न 25~30S | ||||
बिजुली आपूर्ति | 24VAC/DC 50/60Hz; 230VAC 50/60Hz | ||||
सञ्चालन शक्ति खपत | 2.5W | ||||
अन्तमा बिजुली खपत रोक्छ | 1.6W | ||||
तार आकार | 10VA | 7VA | |||
वजन | १.२ केजी | ||||
नियन्त्रण संकेत | खुला बन्द | ०~१०V | |||
घुमाउने कोण | ०~९०° (अधिकतम ९३º) | ||||
सहायक स्विच मूल्याङ्कन | 3(1.5)Amp 250V | ||||
जीवन चक्र | 70000 | ||||
शोर स्तर | ५०dB(A) र 65dB(A) | ||||
बिजुली स्तर | Ⅲ | Ⅱ | |||
आईपी सुरक्षा | IP54 | ||||
परिवेशको तापक्रम | -20~+50℃ | ||||
परिवेश आर्द्रता | ५~९५% RH | ||||
भण्डारण तापमान | -40~+70℃ | ||||
प्रमाणपत्र | CE | ||||
72 ℃ थर्मल सेन्सर | S6061SF-2.5DF(S)/24V (हो) | S6061SF-2.5DF(S)/220V (हो) | |||
S6061SF-2.5DF/24V (होइन) | S6061SF-2.5DF/220V (होइन) |
S6061SF-2.5 श्रृंखला
सहित: वातावरण(TS1) र डम्पर थर्मल सेन्सर(TS2);
जब तापमान 72 ℃ माथि, TS1 काटिनेछ;
जब पाइप तापमान 72 ℃ मा, TS2 काटिनेछ।