+८६-१०-६७८८६६८८
खोज्नुहोस्
वस्तु | S6061SC-2.5DN(F)/24V | S6061SC-2.5DN(F)/230V | S6061SC-2.5AN(F)/24V |
टोर्क | 2.5Nm | ||
डम्पर क्षेत्र | ०.५ मिटर2 | ||
चलिरहेको समय | मोटर 60~70S;वसन्त रिटर्न25~30S | ||
बिजुली आपूर्ति | 24VAC/DC 50/60Hz; 230VAC 50/60Hz | ||
सञ्चालन शक्ति खपत | 2.5W | ||
अन्तमा बिजुली खपत रोक्छ | 1.6W | ||
तार आकार | 10VA | 7VA | |
वजन | १.१ केजी | ||
नियन्त्रण संकेत | खुला बन्द | ०~१०V | |
घुमाउने कोण | ०~९०° (अधिकतम ९३º) | ||
सीमित कोण | 5~85º (प्रति चरण 5º) | ||
सहायक स्विच मूल्याङ्कन | 3(1.5)Amp 250V | ||
जीवन चक्र | 70000 | ||
शोर स्तर | ५०dB(A) र 65dB(A) | ||
बिजुली स्तर | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
आईपी संरक्षण | IP54 | ||
परिवेशको तापक्रम | -20~+50℃ | ||
परिवेश आर्द्रता | ५~९५% RH | ||
भण्डारण तापमान | -40~+70℃ | ||
प्रमाणपत्र | CE |
S6061SC-2.5 श्रृंखला