+86-10-67886688
ရှာဖွေရန်
ကုသိုလ်ကံ | S6061SF-2.5DF(S)/24V | S6061SF-2.5DF(S)/230V | S6061SF-2.5AF(S)/24V | ||
Torque | 2.5Nm | ||||
Damper ဧရိယာ | 0.5 မီတာ2 | ||||
ပြေးချိန် | မော်တာ 60~70S;နွေဦး 25~30S | ||||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 24VAC/DC 50/60Hz;230VAC 50/60Hz | ||||
လည်ပတ်ပါဝါစားသုံးမှု | 2.5W | ||||
အဆုံးတွင် Power Consumption ရပ်တန့်သွားသည်။ | 1.6W | ||||
ကြိုးအရွယ်အစား | 10VA | 7VA | |||
အလေးချိန် | 1.2 Kg | ||||
ထိန်းချုပ်အချက်ပြ | အဖွင့်အပိတ် | 0~10V | |||
လှည့်ထောင့် | 0~90° (အများဆုံး 93º) | ||||
Auxiliary switch အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | 3 (1.5)Amp 250V | ||||
ဘဝဖြစ်စဥ် | ၇၀၀၀၀ | ||||
ဆူညံသံအဆင့် | 50dB(A) နှင့် 65dB(A) | ||||
လျှပ်စစ်အဆင့် | Ⅲ | Ⅱ | |||
IP အကာအကွယ် | IP54 | ||||
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | -20 ~ + 50 ℃ | ||||
ပတ်ဝန်းကျင် စိုထိုင်းဆ | 5~95%RH | ||||
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -40 ~ + 70 ℃ | ||||
လက်မှတ် | CE | ||||
72 ℃ အပူအာရုံခံကိရိယာ | S6061SF-2.5DF(S)/24V (ဟုတ်) | S6061SF-2.5DF(S)/220V (ဟုတ်) | |||
S6061SF-2.5DF/24V (နံပါတ်) | S6061SF-2.5DF/220V (နံပါတ်) |
S6061SF-2.5 စီးရီး
ပတ်ဝန်းကျင် (TS1) နှင့် damper အပူအာရုံခံကိရိယာ (TS2) အပါအဝင်၊
အပူချိန် 72 ℃ကျော်သောအခါ TS1 ကိုဖြတ်တောက်လိမ့်မည်။
ပိုက်အပူချိန် 72 ℃ကျော်သောအခါ TS2 ကိုဖြတ်တောက်လိမ့်မည်။