+86-10-67886688
ရှာဖွေရန်
ကုသိုလ်ကံ | S6061SF-10DF(S)/24V | S6061SF-10DF(S)/230V | S6061SF-10AF/24V | S6061SF-15DF(S)/24V | S6061SF-15DF(S)/230V | S6061SF-15AF/24V | ||
Torque | 10Nm | 15Nm | ||||||
Damper ဧရိယာ | 2m2 | 3m2 | ||||||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 24VAC/DC;230VAC 50/60Hz၊ | |||||||
လည်ပတ်ပါဝါစားသုံးမှု | 5W | 6W | ||||||
အဆုံးတွင် Power Consumption ရပ်တန့်သွားသည်။ | 2.5W | 2.5W | ||||||
ကြိုးအရွယ်အစား | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||||
ချိတ်ဆက်ကြိုး | D အမျိုးအစား ပါဝါ: 1m ကြိုး 2*0.75 m၂အမျိုးအစားပါဝါ: 1 မီတာကြိုး 4 * 0.5 မီတာ2 | |||||||
Auxiliary switch (F): 1m ကေဘယ်လ် 6*0.5 m2 | ||||||||
အပူအာရုံခံကိရိယာ (S): 1 မီတာကြိုး 2 * 0.5 မီတာ2 | ||||||||
ထိန်းချုပ်အချက်ပြ | အဖွင့်အပိတ် | 0~10V | အဖွင့်အပိတ် | 0~10V | ||||
ပြေးချိန် | motor≤100S;နွေဦးရာသီ return≤20S | motor≤130S;နွေဦးရာသီ return≤20S | ||||||
လှည့်ထောင့် | 0~90° (အများဆုံး 93º) | |||||||
ထောက်ပြပါ။ | စက်မှုညွှန်ပြချက် | |||||||
အလေးချိန် | 2.6Kg | |||||||
ဘဝဖြစ်စဥ် | ၇၀၀၀၀ | |||||||
ဆူညံသံအဆင့် | 50dB(A) နှင့် 62dB(A) | |||||||
လျှပ်စစ်အဆင့် | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||
IP အကာအကွယ် | IP54 | |||||||
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | -20 ~ + 50 ℃ | |||||||
ပတ်ဝန်းကျင် စိုထိုင်းဆ | 5~95%RH | |||||||
စံ | CE & UL |
အပါအဝင်- ပတ်ဝန်းကျင် (TS1) နှင့် damper အပူအာရုံခံကိရိယာ (TS2);
အပူချိန် 72 ℃ကျော်သောအခါ TS1 ကိုဖြတ်တောက်လိမ့်မည်။
ပိုက်အပူချိန် 72 ℃ကျော်သောအခါ TS2 ကိုဖြတ်တောက်လိမ့်မည်။