+86-10-67886688
CARIAN
item | S6061SF-10DF(S)/24V | S6061SF-10DF(S)/230V | S6061SF-10AF/24V | S6061SF-15DF(S)/24V | S6061SF-15DF(S)/230V | S6061SF-15AF/24V | ||
Tork | 10Nm | 15Nm | ||||||
Kawasan peredam | 2m2 | 3m2 | ||||||
Bekalan kuasa | 24VAC/DC;230VAC 50/60Hz, | |||||||
Penggunaan Kuasa Operasi | 5W | 6W | ||||||
Pada akhirnya menghentikan Penggunaan Kuasa | 2.5W | 2.5W | ||||||
Saiz wayar | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||||
Kabel sambungan | Kuasa jenis D:1m kabel 2*0.75 m2Kuasa jenis:1m kabel 4*0.5 m2 | |||||||
Suis tambahan (F):1m kabel 6*0.5 m2 | ||||||||
Penderia terma(S):1m kabel 2*0.5 m2 | ||||||||
Isyarat kawalan | Hidup/mati | 0~10V | Hidup/mati | 0~10V | ||||
Masa berjalan | motor≤100S;spring return≤20S | motor≤130S;spring return≤20S | ||||||
Sudut putaran | 0~90°(Maks 93°) | |||||||
Tunjukkan | Penunjuk mekanikal | |||||||
Berat badan | 2.6Kg | |||||||
Kitaran hidup | 70000 | |||||||
Tahap bunyi bising | 50dB(A) dan 62dB(A) | |||||||
Tahap elektrik | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||
Perlindungan IP | IP54 | |||||||
Suhu ambien | -20~+50℃ | |||||||
Kelembapan Ambien | 5~95%RH | |||||||
Standard | CE & UL |
Termasuk: persekitaran(TS1) dan penderia haba peredam (TS2);
apabila suhu melebihi 72 ℃, TS1 akan dipotong;
apabila suhu paip melebihi 72 ℃, TS2 akan dipotong.