+86-10-67886688
CARIAN
item | S6061SC-10DN(F) | S6061SC-10DN(F) | S6061SC-10AN(F) | S6061SC-15DN(F) | S6061SC-15DN(F) | S6061SC-15AN(F) |
Tork | 10Nm | 15Nm | ||||
Kawasan peredam | 2m2 | 3m2 | ||||
Bekalan kuasa | 24VAC/DC, 230VAC 50/60Hz | AC100-240V | 24VAC | |||
Penggunaan Kuasa Operasi | 5W | 6W | ||||
Pada akhirnya menghentikan Penggunaan Kuasa | 2.5W | 2.5W | ||||
Saiz wayar | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||
Kabel sambungan | Kuasa jenis D:1m kabel 2*0.75m2Kuasa jenis:1m kabel 4*0.5 m2 | |||||
Suis tambahan (F):1m kabel 6*0.5 m2 | ||||||
Isyarat kawalan | Hidup/mati | 0~10V | Hidup/mati | 0~10V | ||
Masa berjalan | Motor≤100S;Spring return≤20S | Motor≤130S;pulangan spring≤20S | ||||
Sudut putaran | 0~90°(Maksimum 93º) | |||||
Sudut terhad | 5~85º(Setiap langkah5º) | |||||
Tunjukkan | Penunjuk mekanikal | |||||
Berat badan | 2.4Kg | |||||
Kitaran hidup | 70000 | |||||
Tahap bunyi bising | 50dB(A) dan 62dB(A) | |||||
Tahap elektrik | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
Perlindungan IP | IP54 | |||||
Suhu ambien | -20~+50℃ | |||||
Kelembapan Ambien | 5~95%RH | |||||
Sijil | CE & UL |
Penggerak peredam modulasi boleh dikawal oleh 0-10V