CARIAN
CARIAN
| item | Unit位 | S6061-08DN(F) | S6061-16DN(F) | S6061-24DN/(F) |
| Tork | Nm | 8 | 16 | 24 |
| Kawasan peredam | m2 | 2 | 4 | 6 |
| Masa berjalan | sec | 30~40 | 72~88 | 117~143 |
| Bekalan kuasa | V | 24VAC/DC;220VAC;110VAC | ||
| Kekerapan | Hz | 50/60Hz 7.5W 50/60Hz | ||
| Penggunaan berjalan | W | 3.9W(24V);4.8W(230V) | ||
| Mengekalkan penggunaan | W | 0.4W(24V);1.2W(230V) | ||
| Berat badan | Kg | 1.25 | ||
| Isyarat kawalan | 2/3 mata | |||
| Isyarat kedudukan | 2 suis tambahan | |||
| Sudut putaran | 0~90º(maks 93°) | |||
| Sudut terhad | 5~85º(setiap langkah 5º) | |||
| Penarafan suis tambahan | 3(1.5)Amp 250V | |||
| Kitaran hidup | >70000 kitaran | |||
| Tahap bunyi bising | 45dB(A) | |||
| Tahap elektrik | Ⅱ | |||
| Tahap perlindungan | IP44 atau IP54 | |||
| Suhu ambien | -20~+50℃ | |||
| Kelembapan Ambien | 5~95%RH | |||
| Suhu penyimpanan | -40~+70℃ | |||
| Pensijilan | CE UL(Kecuali 230V) | |||
Penggerak peredam boleh dikawal oleh 2 atau 3 mata.

Terdapat 2 suis tambahan penggerak, dan anda boleh menetapkan sudut 0-90° (set kilang a ialah 10° dan b ialah 80°).Ia akan mengeluarkan isyarat hidup/mati apabila penggerak memutarkan sudut tetapan.

Arah putaran berubah mengikut arah pin.
