+८६-१०-६७८८६६८८
शोधा
आयटम | S6061SF-2.5DF(S)/24V | S6061SF-2.5DF(S)/230V | S6061SF-2.5AF(S)/24V | ||
टॉर्क | 2.5Nm | ||||
डॅम्पर क्षेत्र | 0.5 मी2 | ||||
चालू वेळ | मोटर 60~70S;स्प्रिंग रिटर्न 25~30S | ||||
वीज पुरवठा | 24VAC/DC 50/60Hz;230VAC 50/60Hz | ||||
ऑपरेटिंग पॉवर वापर | 2.5W | ||||
शेवटी वीज वापर थांबतो | 1.6W | ||||
वायर आकार | 10VA | 7VA | |||
वजन | 1.2 किग्रॅ | ||||
नियंत्रण सिग्नल | चालु बंद | 0~10V | |||
रोटेशन कोन | 0~90° (कमाल 93º) | ||||
सहाय्यक स्विच रेटिंग | 3(1.5)Amp 250V | ||||
जीवनचक्र | 70000 | ||||
आवाजाची पातळी | 50dB(A) आणि 65dB(A) | ||||
विद्युत पातळी | Ⅲ | Ⅱ | |||
आयपी संरक्षण | IP54 | ||||
वातावरणीय तापमान | -20~+50℃ | ||||
सभोवतालची आर्द्रता | ५~९५% RH | ||||
स्टोरेज तापमान | -40~+70℃ | ||||
प्रमाणपत्र | CE | ||||
72℃ थर्मल सेन्सर | S6061SF-2.5DF(S)/24V (होय) | S6061SF-2.5DF(S)/220V (होय) | |||
S6061SF-2.5DF/24V (नाही) | S6061SF-2.5DF/220V (नाही) |
S6061SF-2.5 मालिका
यासह: पर्यावरण(TS1) आणि डँपर थर्मल सेन्सर) (TS2));
जेव्हा तापमान 72 ℃ पेक्षा जास्त असेल तेव्हा TS1 कापला जाईल;
जेव्हा पाईपचे तापमान 72℃ पेक्षा जास्त असेल तेव्हा TS2 कापला जाईल.