Soloon Controls (Pekin) Co., Ltd. +86-10-67886688
soloon-logo
soloon-logo
Paqij bûn
S6025 Switch Level Fluid

S6063 Series Electric Butterfly Valves

S6063 Series Electric Butterfly Valves

Serlêdana S6063 Series Electric Butterfly Valves

Valveya perperoka elektrîkê ya celebê waferê ya rêza S6063 di pergalên sarbûn û germkirinê de, û hem jî di pergalên pîşesazî û dermankirina avê de tê bikar anîn. ku dikare bi dip switch ve were hilbijartin.

 

Taybetmendiyên S6063 Series Electric Butterfly Valves

 

  • Bedena hesinî ya nodular, celebê wafer
  • Dirêjiya binavkirî (DN32-DN600)
  • Cureyê kontrolê: on/off an 4-20mA, 0-10V
  • Nîşana pozîsyona mekanîkî ya dîtbar
  • Class IP: IP 67
  • Hilbijartina bersivdana pozîsyona xala pasîf
  • Hilbijartina germkirina elektrîkê ji bo pêşîlêgirtina kondensasyonê

 

Daneyên teknîkî yên S6063 Series Electric Butterfly Valves

 

Dirêjahiya navî: DN32-DN600

Zexta navî: PN16

Germahiya guncaw: -10-95℃

Laş: Hesinê nodular

Spî: Pola zengarnegir

Dîske: Pola zengarnegir, Çêkirina epoksî, Nikelê li ser hesinê nodular

Zenga rûniştinê: EPDM

 

Data Actuator of S6063 Series Electric Butterfly Valves

 

Voltaja dabînkirinê: 220VAC,50Hz (hilbijartina 24VAC/24VDC/380VAC)

Class IP: IP67

Lêdana binavkirî: 90°±5°

Germahiya xebatê: -5-65℃

 

Cure û Daneyên Operasyonê yên Series S6063 Electric Butterfly Valves

 

DN CINS Torque (NM) Leza Xebatê (s/50Hz) Hêz (W) Kvs(m3/h)
DN40 S6063-4040-A/D 50 15 15 63
DN50 S6063-4050-A/D 50 15 15 109
DN65 S6063-4065-A/D 50 15 15 177
DN80 S6063-4080-A/D 50 30 23 243
DN100 S6063-4100-A/D 100 30 23 483
DN125 S6063-4125-A/D 100 30 23 822
DN150 S6063-4150-A/D 200 30 50 1270
DN200 S6063-4200-A/D 200 30 50 2550
DN250 S6063-4250-A/D 500 30 90 4342
DN300 S6063-4300-A/D 1000 30 100 6708
DN350 S6063-4350-A/D 1000 30 100 9793
DN400 S6063-4400-A/D 2000 60 100 13467
DN450 S6063-4450-A/D 2000 60 100 17836
DN500 S6063-4500-A/D 3000 120 180 22933
DN600 S6063-4600-A/D 3000 120 180 35431

 

Pîvana S6063 Series Electric Butterfly Valves

 

s6063-series-electric-butterfly-valves-3

 

DN H H1 H2 H3 F E Φd ΦD L1 ΦB ΦE n-ΦF WeightKg
DN40 139 11 119 65 82.5 79.5 20 110 33.5 72 50 4-Φ7 4.8
DN50 139 11 131 70 82.5 79.5 20 125 42 72 50 4-Φ7 5
DN65 139 11 147,5 71.5 82.5 79.5 20 145 45 72 50 4-Φ7 6
DN80 139 11 155 92 82.5 79.5 20 160 45 72 50 4-Φ7 7
DN100 156 14 170.5 107.5 98 110 20 180 52 92 70 4-Φ10 9
DN125 156 17 192.5 119.5 98 110 20 210 55 92 70 4-Φ10 11
DN150 196 17 210 134 124 134 23 240 56 92 70 4-Φ10 13
DN200 196 22 246 166 124 134 23 295 61 125 102 4-Φ12 20
DN250 196 22 282 206 124 134 26 355 66 125 102 4-Φ12 26
DN300 209 27 310.5 233.5 128 152 26 410 77 150 125 4-Φ14 40
DN350 209 27 345 265 128 152 26 470 77 150 125 4-Φ14 62
DN400 209 36 377 297 128 152 30 525 102 175 140 4-Φ18 83
DN450 209 36 412 331 128 152 30 585 114 175 140 4-Φ18 106
DN500 229 46 440 361 128 152 33 650 130.3 210 165 4-Φ22 155
DN600 229 46 562 459 128 152 36 770 152 300 254 8-Φ18 217

 

Girêdanên Elektrîkî yên S6063 Series Electric Butterfly Valves

 

s6063-series-electric-butterfly-valves-2

 

Nîşe: Tenê çalakgerek dikare bi heman têkiliyê ve were girêdan.Qedexe ye ku bi paralelî dorhêlên kontrolkirina mekanîzmayên pirjimar bikar bînin!

Hilberînerê Valvesên Kontrola HVAC û Aktûatorên Valve

Prensîba Xebatê ya HVAC Actuator Valve

HVAC Control Valves û Actuators


Paqij bûn Lêpirsîna Hilberê
Paqij bûn
Heke hûn bi hilberên me re eleqedar in.
Ji kerema xwe formê dagirin &Paqij bûn.
+86-10-67886688