+86-10-67886688
검색
안건 | S6061SF-2.5DF(S)/24V | S6061SF-2.5DF(S)/230V | S6061SF-2.5AF(S)/24V | ||
토크 | 2.5Nm | ||||
댐퍼 영역 | 0.5m2 | ||||
시간을 실행 | 모터 60~70S, 스프링 리턴 25~30S | ||||
전원 공급 장치 | 24VAC/DC 50/60Hz, 230VAC 50/60Hz | ||||
작동 전력 소비 | 2.5W | ||||
엔드 스톱에서 전력 소비 | 1.6W | ||||
와이어 크기 | 10VA | 7VA | |||
무게 | 1.2kg | ||||
제어 신호 | 켜기/끄기 | 0~10V | |||
회전 각도 | 0~90°(최대 93º) | ||||
보조 스위치 정격 | 3(1.5) 앰프 250V | ||||
라이프 사이클 | 70000 | ||||
소음 수준 | 50dB(A) 및 65dB(A) | ||||
전기 레벨 | Ⅲ | Ⅱ | |||
IP 보호 | IP54 | ||||
주변 온도 | -20~+50℃ | ||||
주변 습도 | 5~95%RH | ||||
보관 온도 | -40~+70℃ | ||||
자격증 | CE | ||||
72℃ 열 센서 | S6061SF-2.5DF(S)/24V(예) | S6061SF-2.5DF(S)/220V(예) | |||
S6061SF-2.5DF/24V(없음) | S6061SF-2.5DF/220V(없음) |
S6061SF-2.5 시리즈
포함: 환경(TS1) 및 댐퍼 열 센서(TS2);
온도가 72℃를 초과하면 TS1이 절단됩니다.
배관 온도가 72℃를 초과하면 TS2가 절단됩니다.