+86-10-67886688
CARI
item | S6011-WTA | S6011-WTB |
Tegangan masukan | 24V DC | |
Sinyal masukan | 0~10V atau 4~20mA | |
Rentang pengukuran | 0~50℃ | 0~100℃ |
Akurasi pengukuran | ±1℃ atau ±0,5℃ | |
Suhu operasi | 10~80℃ | 10~110℃ |
Penyimpanan | 40℃~70℃, tanpa kondensasi | |
Perumahan | polikarbonat |
Dimensi Pemancar Suhu Pipa Air Seri S6011-WTX
Diagram Pengkabelan Pemancar Suhu Pipa Air Seri S6011-WTX
Aksesori Pemancar Suhu Pipa Air Seri S6011-WTX
Pipa casing S6011-WT (wajib)
Tersedia dua jenis pipa casing: 55mm dan 115mm.