+86-10-67886688
HULI
'ikamu | S6061SF-10DF(S)/24V | S6061SF-10DF(S)/230V | S6061SF-10AF/24V | S6061SF-15DF(S)/24V | S6061SF-15DF(S)/230V | S6061SF-15AF/24V | ||
Torque | 10Nm | 15Nm | ||||||
Wahi damper | 2m2 | 3m2 | ||||||
Lako ikehu | 24VAC/DC;230VAC 50/60Hz, | |||||||
Hoʻohana Mana Hana | 5W | 6W | ||||||
I ka pau ʻana e hoʻopau i ka hoʻohana ʻana i ka mana | 2.5W | 2.5W | ||||||
Ka nui uwea | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||||
Uea pili | D type mana:1m uwea 2*0.75 m2He ʻano mana:1m uwea 4*0.5 m2 | |||||||
Kokua kōkua (F): 1m uwea 6*0.5 m2 | ||||||||
ʻIke wela(S):1m uwea 2*0.5 m2 | ||||||||
Hōʻailona hoʻomalu | Hoʻopau/hoʻopau | 0~10V | Hoʻopau/hoʻopau | 0~10V | ||||
Ka manawa holo | motor≤100S ; spring return≤20S | motor≤130S ; spring return≤20S | ||||||
ʻAmi hoʻololi | 0~90°(93º ka nui) | |||||||
Hōʻike | Hōʻailona mīkini | |||||||
Kaumaha | 2.6Kg | |||||||
Poe ola | 70000 | |||||||
pae walaʻau | 50dB(A) a me 62dB(A) | |||||||
pae uila | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||
pale IP | IP54 | |||||||
ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -20~+50 ℃ | |||||||
ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa | 5~95%RH | |||||||
Kūlana | CE & UL |
Me: kaiapuni(TS1) a me damper thermal sensor (TS2);
ke oki ka mahana ma luna o 72 ℃, TS1;
i ka wā o ka wela o ka paipu ma luna o 72 ℃, e ʻoki ʻia ʻo TS2.