+86-10-67886688
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Είδος | S6061SC-10DN(F) | S6061SC-10DN(F) | S6061SC-10AN(F) | S6061SC-15DN(F) | S6061SC-15DN(F) | S6061SC-15AN(F) |
Ροπή | 10 Nm | 15 Nm | ||||
Περιοχή αποσβεστήρα | 2m2 | 3m2 | ||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 24VAC/DC, 230VAC 50/60Hz | AC100-240V | 24 VAC | |||
Λειτουργική Κατανάλωση Ενέργειας | 5W | 6W | ||||
Στο τέλος σταματά η κατανάλωση ενέργειας | 2,5W | 2,5W | ||||
Μέγεθος σύρματος | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||
Καλώδιο σύνδεσης | Ισχύς τύπου D: καλώδιο 1m 2*0,75m2Ισχύς τύπου: 1m καλώδιο 4*0,5 m2 | |||||
Βοηθητικός διακόπτης (F):1m καλώδιο 6*0,5 m2 | ||||||
Σήμα ελέγχου | On/off | 0~10V | On/off | 0~10V | ||
Χρόνος τρεξίματος | Κινητήρας≤100S;Επιστροφή άνοιξης≤20S | Κινητήρας≤130S;επιστροφή ελατηρίου≤20S | ||||
Γωνία περιστροφής | 0~90°(Μέγ. 93º) | |||||
Περιορισμένη γωνία | 5~85º (Ανά βήμα 5º) | |||||
Υποδεικνύω | Μηχανικός δείκτης | |||||
Βάρος | 2,4 κιλά | |||||
Κύκλος ζωής | 70000 | |||||
Επίπεδο θορύβου | 50dB(A) και 62dB(A) | |||||
Ηλεκτρικό επίπεδο | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
Προστασία IP | IP54 | |||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20~+50℃ | |||||
Υγρασία περιβάλλοντος | 5~95% RH | |||||
Πιστοποιητικό | CE & UL |
Ο διαμορφωτικός ενεργοποιητής αποσβεστήρα μπορεί να ελεγχθεί από 0-10V