+86-10-67886688
CHWILIO
Eitem | S6061SF-10DF(S)/24V | S6061SF-10DF(S)/230V | S6061SF-10AF/24V | S6061SF-15DF(S)/24V | S6061SF-15DF(S)/230V | S6061SF-15AF/24V | ||
Torque | 10Nm | 15Nm | ||||||
Ardal mwy llaith | 2m2 | 3m2 | ||||||
Cyflenwad pŵer | 24VAC/DC;230VAC 50/60Hz, | |||||||
Defnydd Pŵer Gweithredu | 5W | 6W | ||||||
Ar y diwedd yn stopio Defnydd Pŵer | 2.5W | 2.5W | ||||||
Maint gwifren | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||||
Cebl cysylltiad | Pŵer math D: cebl 1m 2 * 0.75 m2Pŵer math: cebl 1m 4 * 0.5 m2 | |||||||
Switsh ategol (F): cebl 1m 6 * 0.5 m2 | ||||||||
Synhwyrydd thermol (S): cebl 1m 2 * 0.5 m2 | ||||||||
Arwydd rheoli | Ymlaen / i ffwrdd | 0 ~ 10V | Ymlaen / i ffwrdd | 0 ~ 10V | ||||
Amser rhedeg | modur ≤100S ; dychwelyd gwanwyn ≤20S | modur ≤130S ; dychwelyd gwanwyn ≤20S | ||||||
Ongl cylchdroi | 0 ~ 90 ° (Uchafswm 93º) | |||||||
Nodwch | Dangosydd mecanyddol | |||||||
Pwysau | 2.6Kg | |||||||
Cylch bywyd | 70000 | |||||||
Lefel sŵn | 50dB(A) a 62dB(A) | |||||||
Lefel trydan | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||
Diogelu IP | IP54 | |||||||
Tymheredd Amgylchynol | -20 ~ + 50 ℃ | |||||||
Lleithder amgylchynol | 5 ~ 95% RH | |||||||
Safonol | CE&UL |
Gan gynnwys: amgylchedd (TS1) a synhwyrydd thermol mwy llaith (TS2);
pan fydd y tymheredd dros 72 ℃, bydd TS1 yn cael ei dorri;
pan fydd tymheredd y bibell dros 72 ℃, bydd TS2 yn cael ei dorri.