+86-10-67886688
PANGITA
butang | S6061SF-10DF(S)/24V | S6061SF-10DF(S)/230V | S6061SF-10AF/24V | S6061SF-15DF(S)/24V | S6061SF-15DF(S)/230V | S6061SF-15AF/24V | ||
Torque | 10Nm | 15Nm | ||||||
Damper nga lugar | 2m2 | 3m2 | ||||||
suplay sa kuryente | 24VAC/DC;230VAC 50/60Hz, | |||||||
Pagkonsumo sa Gahum sa Pag-opera | 5W | 6W | ||||||
Sa katapusan mihunong sa Power Consumption | 2.5W | 2.5W | ||||||
Gidak-on sa wire | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||||
Kable sa koneksyon | D type nga gahum:1m cable 2*0.75m2Usa ka matang sa gahum: 1m cable 4*0.5 m2 | |||||||
Auxiliary switch (F): 1m cable 6*0.5m2 | ||||||||
Thermal sensor(S):1m cable 2*0.5m2 | ||||||||
Pagkontrol sa signal | On/off | 0~10V | On/off | 0~10V | ||||
Panahon sa pagdagan | motor≤100S;balik sa tingpamulak≤20S | motor≤130S;balik sa tingpamulak≤20S | ||||||
Anggulo sa rotation | 0~90°(Max 93°) | |||||||
Ipaila | Mekanikal nga timailhan | |||||||
Gibug-aton | 2.6Kg | |||||||
Siklo sa kinabuhi | 70000 | |||||||
Ang lebel sa kasaba | 50dB(A) ug 62dB(A) | |||||||
Ang lebel sa kuryente | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||
Proteksyon sa IP | IP54 | |||||||
Ambient Temperatura | -20~+50 ℃ | |||||||
Ambient Humidity | 5~95% RH | |||||||
Estandard | CE ug UL |
Lakip ang: environment(TS1) ug damper thermal sensor (TS2);
sa diha nga ang temperatura sa ibabaw sa 72 ℃, TS1 pagaputlon;
sa diha nga ang pipe temperatura sa ibabaw sa 72 ℃, TS2 pagaputlon.