+86-10-67886688
PANGITA
butang | S6061SF- 05DF(S)/24V | S6061SF- 05DF(S)/220V | S6061SF- 05AF/24V | |
Torque | 5Nm | |||
Damper nga lugar | 1m2 | |||
suplay sa kuryente | 24VAC/DC 50/60Hz | AC90~250V 50/60Hz | 24VAC/DC 50/60Hz | |
Pagkonsumo sa Gahum sa Pag-opera | 5W | |||
Sa katapusan mihunong sa Power Consumption | 2.5W | |||
Panahon sa pagdagan | Motor 75S ;Spring return 20S | |||
Gidak-on sa wire | 10VA | 7VA | ||
Gibug-aton | 1.6Kg | |||
Pagkontrol sa signal | On/off | 0~10V | ||
Anggulo sa rotation | 0~90°(max 93°) | |||
Auxiliary switch rating | 3(1.5)Amp 250V | |||
Siklo sa kinabuhi | 70000 | |||
Ang lebel sa kasaba | 50dB(A) ug 62dB(A) | |||
Ang lebel sa kuryente | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
Proteksyon sa IP | IP54 | |||
Ambient Temperatura | -20~+50 ℃ | |||
Ambient Humidity | 5~95% RH | |||
Temperatura sa pagtipig | -40~+70 ℃ | |||
Sertipiko | CE ug UL | |||
72 ℃ thermal sensor | S6061SF-05DF(S)/24V(oo) | S6061SF-05DF(S)/220V(oo) | ||
S6061SF-05DF/24V (dili) | S6061SF-05DF/220V (dili) |
Naglakip sa: kalikopan( TS1 ) ug damper thermal sensor( TS2 );
sa diha nga ang temperatura sa ibabaw sa 72 ℃, TS1 pagaputlon;
sa diha nga ang pipe temperatura sa ibabaw sa 72 ℃, TS2 pagaputlon.