+86-10-67886688
অনুসন্ধান করুন
আইটেম | S6061SF-10DF(S)/24V | S6061SF-10DF(S)/230V | S6061SF-10AF/24V | S6061SF-15DF(S)/24V | S6061SF-15DF(S)/230V | S6061SF-15AF/24V | ||
টর্ক | 10Nm | 15Nm | ||||||
ড্যাম্পার এলাকা | 2m2 | 3m2 | ||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 24VAC/DC;230VAC 50/60Hz, | |||||||
অপারেটিং শক্তি খরচ | 5W | 6W | ||||||
শেষে বিদ্যুৎ খরচ বন্ধ হয়ে যায় | 2.5W | 2.5W | ||||||
তারের আকার | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||||
সংযোগ তারের | ডি টাইপ পাওয়ার: 1 মি ক্যাবল 2*0.75 মি2একটি টাইপ পাওয়ার: 1 মি ক্যাবল 4*0.5 মি2 | |||||||
সহায়ক সুইচ (F): 1m তারের 6*0.5 m2 | ||||||||
থার্মাল সেন্সর(S):1m তারের 2*0.5 m2 | ||||||||
নিয়ন্ত্রণ সংকেত | চালু/বন্ধ | 0~10V | চালু/বন্ধ | 0~10V | ||||
সময় চলমান | মোটর≤100S;স্প্রিং রিটার্ন≤20S | মোটর≤130S;স্প্রিং রিটার্ন≤20S | ||||||
ঘূর্ণন কোণ | 0~90° (সর্বোচ্চ 93º) | |||||||
নির্দেশ করুন | যান্ত্রিক সূচক | |||||||
ওজন | 2.6 কেজি | |||||||
জীবনচক্র | 70000 | |||||||
শব্দ স্তর | 50dB(A) এবং 62dB(A) | |||||||
বৈদ্যুতিক স্তর | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||
আইপি সুরক্ষা | IP54 | |||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20~+50℃ | |||||||
পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 5~95% RH | |||||||
স্ট্যান্ডার্ড | সিই এবং ইউএল |
সহ: পরিবেশ(TS1) এবং ড্যাম্পার থার্মাল সেন্সর (TS2);
যখন তাপমাত্রা 72 ℃ উপরে, TS1 কাটা হবে;
যখন পাইপের তাপমাত্রা 72 ℃ উপরে, TS2 কাটা হবে।