+86-10-67886688
অনুসন্ধান করুন
আইটেম | S6061SC-2.5DN(F)/24V | S6061SC-2.5DN(F)/230V | S6061SC-2.5AN(F)/24V |
টর্ক | 2.5Nm | ||
ড্যাম্পার এলাকা | 0.5 মি2 | ||
সময় চলমান | মোটর 60~70S;স্প্রিং রিটার্ন25~30S | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | 24VAC/DC 50/60Hz;230VAC 50/60Hz | ||
অপারেটিং শক্তি খরচ | 2.5W | ||
শেষে বিদ্যুৎ খরচ বন্ধ হয়ে যায় | 1.6W | ||
তারের আকার | 10VA | 7VA | |
ওজন | 1.1 কেজি | ||
নিয়ন্ত্রণ সংকেত | চালু/বন্ধ | 0~10V | |
ঘূর্ণন কোণ | 0~90° (সর্বোচ্চ 93º) | ||
সীমিত কোণ | 5~85º (প্রতি ধাপে 5º) | ||
অক্জিলিয়ারী সুইচ রেটিং | 3 (1.5) Amp 250V | ||
জীবনচক্র | 70000 | ||
শব্দ স্তর | 50dB(A) এবং 65dB(A) | ||
বৈদ্যুতিক স্তর | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
আইপি সুরক্ষা | IP54 | ||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20~+50℃ | ||
পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 5~95% RH | ||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40~+70℃ | ||
সনদপত্র | CE |
S6061SC-2.5 সিরিজ