+86-10-67886688
অনুসন্ধান করুন
আইটেম | S6061SC-10DN(F) | S6061SC-10DN(F) | S6061SC-10AN(F) | S6061SC-15DN(F) | S6061SC-15DN(F) | S6061SC-15AN(F) |
টর্ক | 10Nm | 15Nm | ||||
ড্যাম্পার এলাকা | 2m2 | 3m2 | ||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 24VAC/DC, 230VAC 50/60Hz | AC100-240V | 24VAC | |||
অপারেটিং শক্তি খরচ | 5W | 6W | ||||
শেষে বিদ্যুৎ খরচ বন্ধ হয়ে যায় | 2.5W | 2.5W | ||||
তারের আকার | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||
সংযোগ তারের | ডি টাইপ পাওয়ার: 1 মি ক্যাবল 2*0.75 মি2একটি টাইপ পাওয়ার: 1 মি ক্যাবল 4*0.5 মি2 | |||||
সহায়ক সুইচ (F): 1m তারের 6*0.5 m2 | ||||||
নিয়ন্ত্রণ সংকেত | চালু/বন্ধ | 0~10V | চালু/বন্ধ | 0~10V | ||
সময় চলমান | মোটর≤100S;স্প্রিং রিটার্ন≤20S | মোটর≤130S;স্প্রিং রিটার্ন≤20S | ||||
ঘূর্ণন কোণ | 0~90°(সর্বোচ্চ 93º) | |||||
সীমিত কোণ | 5~85º (প্রতি ধাপে 5º) | |||||
নির্দেশ করুন | যান্ত্রিক সূচক | |||||
ওজন | 2.4 কেজি | |||||
জীবনচক্র | 70000 | |||||
শব্দ স্তর | 50dB(A) এবং 62dB(A) | |||||
বৈদ্যুতিক স্তর | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
আইপি সুরক্ষা | IP54 | |||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20~+50℃ | |||||
পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 5~95% RH | |||||
সনদপত্র | সিই এবং ইউএল |
মডুলেটিং ড্যাম্পার অ্যাকচুয়েটর 0-10V দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে