+86-10-67886688
অনুসন্ধান করুন
আইটেম | ইউনিট | S6061-04AN | S6061-04AN | S6061-04AN/I | ||
টর্ক | Nm | 4 | ||||
ড্যাম্পার এলাকা | m2 | 1 | ||||
সময় চলমান | সেকেন্ড | 30~40 35 35 | ||||
পাওয়ার সাপ্লাই | V | 24VAC/DC | 220VAC | 24VAC/DC | ||
ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | 50/60 | ||||
চলমান খরচ | W | 2.5 2.5 | ||||
খরচ বজায় রাখা | W | 0.85 0.85 | ||||
ওজন | Kg | 1.0 | ||||
নিয়ন্ত্রণ সংকেত | 0~10V DC | 4~20mA | ||||
অবস্থান সংকেত | পটেনশিওমিটার | |||||
ঘূর্ণন কোণ | 0~90º (সর্বোচ্চ 93º) | |||||
সীমিত কোণ | 5~85º (প্রতি ধাপে 5º) | |||||
জীবনচক্র | >70000 | |||||
শব্দ স্তর | 45dB(A) | |||||
বৈদ্যুতিক স্তর | Ⅱ | |||||
সুরক্ষা স্তর | IP44 বা IP54 | |||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20~+50℃ | |||||
পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 5-95% RH | |||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40~+70℃ | |||||
সনদপত্র | সিই/ইউএল ———- ———- | CE |
মন্তব্য: পিজি জয়েন্টের মাধ্যমে অ্যাকচুয়েটর তারের দিকে সীসা দেওয়ার পরে, সুরক্ষা স্তরটি IP54 এ পৌঁছাতে পারে।
ইউনিট (মিমি)