+86-10-67886688
AXTAR
Maddə | S6061SF-2.5DF(S)/24V | S6061SF-2.5DF(S)/230V | S6061SF-2.5AF(S)/24V | ||
Dönmə momenti | 2.5Nm | ||||
Damper sahəsi | 0,5 m2 | ||||
İş vaxtı | Motor 60~70S;yay dönüşü 25~30S | ||||
Enerji təchizatı | 24VAC/DC 50/60Hz; 230VAC 50/60Hz | ||||
Əməliyyat gücü istehlakı | 2,5 Vt | ||||
Sonda Enerji istehlakını dayandırır | 1,6 Vt | ||||
Tel ölçüsü | 10VA | 7VA | |||
Çəki | 1.2 Kq | ||||
Nəzarət siqnalı | Yandırıb-söndürmə | 0~10V | |||
Fırlanma bucağı | 0~90°(Maks. 93º) | ||||
Köməkçi keçid reytinqi | 3(1,5)Amp 250V | ||||
Həyat dövrü | 70000 | ||||
Səs-küy səviyyəsi | 50dB(A) və 65dB(A) | ||||
Elektrik səviyyəsi | Ⅲ | Ⅱ | |||
IP qorunması | IP54 | ||||
Mühit temperaturu | -20~+50℃ | ||||
Ətraf Rütubəti | 5 ~ 95% RH | ||||
Saxlama temperaturu | -40~+70℃ | ||||
Sertifikat | CE | ||||
72 ℃ istilik sensoru | S6061SF-2.5DF(S)/24V (bəli) | S6061SF-2.5DF(S)/220V (bəli) | |||
S6061SF-2.5DF/24V (yox) | S6061SF-2.5DF/220V (yox) |
S6061SF-2.5 seriyası
O cümlədən: ətraf mühit (TS1) və damperin istilik sensoru (TS2);
temperatur 72℃-dən yuxarı olduqda, TS1 kəsiləcək;
boru temperaturu 72 ℃-dən yuxarı olduqda, TS2 kəsiləcək.