+86-10-67886688
AXTAR
Maddə | Vahid | S6061-04AN | S6061-04AN | S6061-04AN/I | ||
Dönmə momenti | Nm | 4 | ||||
Damper sahəsi | m2 | 1 | ||||
İş vaxtı | san | 30~40 35 35 | ||||
Enerji təchizatı | V | 24VAC/DC | 220VAC | 24VAC/DC | ||
Tezlik | Hz | 50/60 | ||||
Çalışan istehlak | W | 2.5 2.5 | ||||
İstehlakın saxlanması | W | 0,85 0,85 | ||||
Çəki | Kg | 1.0 | ||||
Nəzarət siqnalı | 0~10V DC | 4~20mA | ||||
Mövqe siqnalı | Potensiometr | |||||
Fırlanma bucağı | 0~90º(Maks. 93) | |||||
Məhdud bucaq | 5~85º(hər addım 5º) | |||||
Həyat dövrü | >70 000 | |||||
Səs-küy Səviyyəsi | 45dB(A) | |||||
Elektrik səviyyəsi | Ⅱ | |||||
Qoruma səviyyəsi | IP44 və ya IP54 | |||||
Mühit temperaturu | -20~+50℃ | |||||
Ətraf Rütubəti | 5-95% RH | |||||
Saxlama temperaturu | -40~+70℃ | |||||
Sertifikat | CE /UL ———- ———- | CE |
Qeyd: Ötürücü telinə PG birləşməsindən keçdikdən sonra qoruma səviyyəsi IP54-ə çata bilər.
Vahid (mm)