+86-10-67886688
SOEK
Item | S6061SC-10DN(F) | S6061SC-10DN(F) | S6061SC-10AN(F) | S6061SC-15DN(F) | S6061SC-15DN(F) | S6061SC-15AN(F) |
Wringkrag | 10 Nm | 15 Nm | ||||
Demper area | 2m2 | 3m2 | ||||
Kragtoevoer | 24VAC/DC, 230VAC 50/60Hz | AC100-240V | 24VAC | |||
Bedryfskragverbruik | 5W | 6W | ||||
By einde stop Kragverbruik | 2,5 W | 2,5 W | ||||
Draad grootte | 10VA | 7VA | 10VA | 7VA | ||
Verbindingskabel | D tipe krag: 1m kabel 2*0.75m2A-tipe krag: 1m kabel 4*0,5 m2 | |||||
Hulpskakelaar (F):1m kabel 6*0.5m2 | ||||||
Beheer sein | Aan af | 0~10V | Aan af | 0~10V | ||
Looptyd | Motor≤100S;Lente terugkeer≤20S | Motor≤130S; veerterugkeer≤20S | ||||
Rotasie hoek | 0~90°(Maksimum 93º) | |||||
Beperkte hoek | 5 ~ 85º (Per stap 5º) | |||||
Dui aan | Meganiese aanwyser | |||||
Gewig | 2,4 kg | |||||
Lewens siklus | 70 000 | |||||
Klankvlak | 50dB(A) en 62dB(A) | |||||
Elektriese vlak | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
IP beskerming | IP54 | |||||
Omgewingstemperatuur | -20~+50℃ | |||||
Omringende humiditeit | 5~95% RV | |||||
Sertifikaat | CE & UL |
Modulerende demperaktuator kan deur 0-10V beheer word